Bảng xếp hạng đại học châu Á 2025 – Asia University Rankings 2025, do Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố đã mang đến nhiều thông tin đáng chú ý về hiện trạng giáo dục đại học trong khu vực.
THE là một trong những tổ chức uy tín nhất thế giới trong lĩnh vực đánh giá và xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học, cung cấp dữ liệu phong phú và đáng tin cậy về hiệu suất của các trường đại học trên toàn cầu.
1. Những điểm nổi bật trong bảng xếp hạng đại học Châu Á 2025
Năm 2025, bảng xếp hạng khu vực châu Á – Asia University Rankings 2025 do THE công bố tiếp tục ghi nhận sự thống trị của các trường đại học đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc.
Đặc biệt, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng đại học châu Á. Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh giữ vững hai vị trí đầu bảng trong sáu năm liên tiếp.
Một xu hướng đáng chú ý là sự gia tăng đầu tư vào nghiên cứu khoa học của nhiều quốc gia trong khu vực, dẫn đến việc nâng cao chất lượng nghiên cứu và công bố khoa học. Điều này phản ánh cam kết của các chính phủ châu Á trong việc phát triển nền giáo dục đẳng cấp thế giới.
Năm nay cũng chứng kiến sự tiến bộ của các trường đại học đến từ các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Mặc dù vẫn còn khoảng cách đáng kể với các trường hàng đầu, nhưng những nỗ lực cải thiện chất lượng giáo dục đang dần được ghi nhận trên bản đồ giáo dục châu Á.
Bảng xếp hạng THE năm 2025 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tính quốc tế hóa và mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học trong khu vực. Nhiều trường đã đẩy mạnh các chương trình trao đổi sinh viên, nghiên cứu chung và hợp tác quốc tế để nâng cao vị thế toàn cầu.
2. Bảng xếp hạng đại học Châu Á 2025 theo THE
Dưới đây là danh sách 50 trường đại học hàng đầu châu Á theo bảng xếp hạng của Times Higher Education năm 2025:
Ranking 2025 | Trường đại học (Tên quốc tế) | Quốc gia | Điểm tổng thể | Chất lượng nghiên cứu | Chất lượng giảng dạy |
1 | Tsinghua University | Trung Quốc | 93 | 94.8 | 94.9 |
2 | Peking University | Trung Quốc | 92.9 | 90.4 | 94.3 |
3 | National University of Singapore | Singapore | 91.3 | 97.2 | 76.6 |
4 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 85.4 | 96.7 | 66.7 |
5 | The University of Tokyo | Nhật Bản | 84.8 | 72.9 | 93.7 |
6 | University of Hong Kong | Hồng Kông | 83.6 | 97.4 | 67.5 |
7 | Fudan University | Trung Quốc | 82.3 | 88.1 | 80.4 |
8 | Zhejiang University | Trung Quốc | 81.2 | 86.7 | 74.5 |
9 | The Chinese University of Hong Kong | Hồng Kông | 81.1 | 98.4 | 64.1 |
10 | Shanghai Jiao Tong University | Trung Quốc | 80.8 | 83.5 | 75.6 |
11 | University of Science and Technology of China | Trung Quốc | 80.1 | 92.4 | 76.6 |
12 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hồng Kông | 79.1 | 95.7 | 58.9 |
13 | Kyoto University | Nhật Bản | 78.1 | 65 | 87.3 |
14 | Nanjing University | Trung Quốc | 77.8 | 89.2 | 70.3 |
15 | Seoul National University | Hàn Quốc | 77.7 | 79.8 | 76.2 |
16 | City University of Hong Kong | Hồng Kông | 77.3 | 96.1 | 59.8 |
17 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Hàn Quốc | 75.5 | 83.1 | 70.6 |
18 | The Hong Kong Polytechnic University | Hồng Kông | 74.8 | 96.1 | 51 |
19 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Hàn Quốc | 72.1 | 82 | 62.4 |
19 | Yonsei University (Seoul campus) | Hàn Quốc | 72.1 | 86.1 | 62.4 |
21 | Tohoku University | Nhật Bản | 71.4 | 62 | 72.4 |
22 | Tongji University | Trung Quốc | 70.4 | 81.1 | 58 |
23 | Harbin Institute of Technology | Trung Quốc | 69.7 | 82.3 | 63.6 |
24 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Hàn Quốc | 69.5 | 82.8 | 63.5 |
25 | Wuhan University | Trung Quốc | 69 | 91.6 | 58 |
26 | Beijing Normal University | Trung Quốc | 68.2 | 85.3 | 62.3 |
27 | Korea University | Đài Loan | 67.7 | 78.8 | 55.5 |
27 | The University of Osaka | Nhật Bản | 67.7 | 60 | 67.5 |
29 | Huazhong University of Science and Technology | Trung Quốc | 67.5 | 90.4 | 52.1 |
30 | National Taiwan University (NTU) | Đài Loan | 67.4 | 74.1 | 58 |
31 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | Saudi Arabia | 67.2 | 91.3 | 42 |
32 | Tianjin University | Trung Quốc | 67 | 81.1 | 53.3 |
32 | Tokyo Institute of Technology | Nhật Bản | 67 | 58 | 65.7 |
34 | University of Macau | Macao | 66.3 | 93.4 | 44.4 |
35 | Sichuan University | Trung Quốc | 66 | 80.1 | 53.7 |
35 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | Trung Quốc | 66 | 93.9 | 42.9 |
37 | Khalifa University | United Arab Emirates | 65.8 | 90.9 | 34.7 |
38 | Indian Institute of Science | India | 65.2 | 64.1 | 68.1 |
38 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | Hàn Quốc | 65.2 | 84 | 56.6 |
40 | Beijing Institute of Technology | Trung Quốc | 64.5 | 81.7 | 52.2 |
41 | Xi’an Jiaotong University | Trung Quốc | 64.4 | 80.2 | 50.7 |
42 | Tel Aviv University | Israel | 64.1 | 83.8 | 46.2 |
43 | Hanyang University | South Korea | 63.7 | 73.5 | 52.9 |
43 | Universiti Teknologi Petronas | Malaysia | 63.7 | 86.4 | 43.5 |
45 | Beihang University | China | 63.5 | 78.6 | 50.7 |
45 | Kyung Hee University | Hàn Quốc | 63.5 | 77.2 | 47.2 |
47 | Sun Yat-sen University | Trung Quốc | 63.4 | 87.2 | 53.4 |
48 | Nagoya University | Nhật Bản | 63.1 | 60.5 | 60.2 |
48 | South China University of Technology | Trung Quốc | 63.1 | 89.1 | 42.6 |
50 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 62.8 | 85.9 | 37.8 |
3. Sự góp mặt của các trường đại học Việt Nam
Bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2025 có sự góp mặt của 9 đại diện đến từ Việt Nam. Trong đó, đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá cao về chất lượng nghiên cứu, top 22 trường đại học châu Á về chất lượng nghiên cứu.
Ranking 2025 | Trường đại học | Điểm tổng thể | Chất lượng nghiên cứu | Chất lượng giảng dạy |
136 | UEH University | 49.1 | 90 | 15.9 |
201–250 | Ton Duc Thang University | 41.3–43.7 | 85.3 | 17.5 |
251–300 | Duy Tan University | 38.3–41.2 | 83.1 | 15 |
401–500 | Hanoi Medical University | 31.5–34.3 | 43.2 | 40.6 |
501–600 | Hanoi University of Science and Technology | 28.4–31.4 | 36 | 18.7 |
501–600 | Ho Chi Minh City Open University Vietnam | 28.4–31.4 | 58.3 | 11.8 |
501–600 | Vietnam National University, Hanoi Vietnam | 28.4–31.4 | 45.5 | 21.5 |
601+ | Hue University | 13.6–28.2 | 19 | 16.1 |
601+ | Vietnam National University (Ho Chi Minh City) | 13.6–28.2 | 34.6 | 16.4 |
Bảng xếp hạng đại học châu Á 2025 của Times Higher Education tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của khu vực châu Á trong bản đồ giáo dục toàn cầu. Asia University Rankings 2025 không chỉ phản ánh chất lượng nghiên cứu và giảng dạy, mà còn cho thấy nỗ lực không ngừng của các cơ sở giáo dục trong việc hội nhập quốc tế và đổi mới sáng tạo.
Đặc biệt, sự xuất hiện của nhiều quốc gia mới cùng thành tích ấn tượng của các trường đại học Việt Nam cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của giáo dục đại học trong khu vực.
Bảng xếp hạng năm nay không chỉ là nguồn thông tin tham khảo giá trị cho sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu, mà còn là động lực thúc đẩy các trường đại học tiếp tục nâng cao vị thế trong kỷ nguyên giáo dục toàn cầu hóa.
Nguồn: Times Higher Education (THE) – Asia University Rankings 2025
Xem thêm: Bảng xếp hạng đại học thế giới – QS Ranking 2025